Promotora de Informaciones - Prisa (PRS)

  0.30
   
  • 52 Week High:  0.41
  • 52 Week Low:  0.30
  • Currency: Euro
  • Shares Issued: 558.18m
  • Market Cap:  169.13m
  • RiskGrade: 312
  • Beta: 0.97

Financial Analysis

Select chart: EPS | Revenue

Key Fundamentals

Year Ending Revenue ( m) Pre-tax ( m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
31-Dec-06 2,727.75 166.42 3,300.00¢ n/a n/a +49% 480.00¢ 0.0%
31-Dec-07 3,619.51 289.00 2,760.00¢ n/a n/a -16% 552.00¢ 0.0%
31-Dec-08 3,643.28 292.18 1,140.00¢ n/a n/a -59% n/a 0.0%
31-Dec-09 3,155.10 130.30 720.00¢ n/a n/a -37% n/a 0.0%
31-Dec-10 2,687.77 73.09 (480.00)¢ n/a n/a n/a n/a 0.0%

Forecasts

Year Ending Revenue ( m) Pre-tax ( m) EPS P/E PEG EPS Grth. Div Yield
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 938.50 106.00 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 933.33 101.50 (1.00)c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 938.50 106.00 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 938.50 106.00 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 933.33 101.50 (1.00)c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 938.50 106.00 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 955.00 108.50 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 937.33 109.50 2.00c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 937.33 109.50 2.00c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 961.20 111.88 2.33c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 961.20 111.88 2.33c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 961.20 111.88 2.33c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 968.84 119.75 2.00c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 968.84 119.75 2.00c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 968.84 119.75 1.33c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-25 937.33 109.50 2.00c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 1,009.70 134.20 2.50c n/a n/a +25% n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 1,009.70 134.20 1.67c n/a n/a +25% n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 1,009.70 134.20 2.50c n/a n/a +25% n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 964.00 126.03 2.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 994.40 126.28 2.50c n/a n/a +7% n/a 0.0%
31-Dec-26 941.05 112.25 0.33c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 964.00 126.03 2.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 964.00 126.03 2.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 976.25 120.50 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 946.50 115.00 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 999.10 122.90 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 946.50 115.00 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 994.40 126.28 2.50c n/a n/a +7% n/a 0.0%
31-Dec-26 946.50 115.00 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-26 994.40 126.28 2.50c n/a n/a +7% n/a 0.0%
31-Dec-26 946.50 115.00 1.00c n/a n/a +n/a n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,002.97 139.07 2.50c n/a n/a +25% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,049.67 144.33 2.67c n/a n/a +60% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,049.67 144.33 2.67c n/a n/a +7% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,049.67 144.33 2.67c n/a n/a +7% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,030.22 138.80 2.33c n/a n/a -7% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,030.22 138.80 2.33c n/a n/a -7% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,030.22 138.80 2.33c n/a n/a -7% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,002.97 139.07 2.50c n/a n/a +25% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,002.97 139.07 2.50c n/a n/a +25% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,018.55 133.38 1.67c n/a n/a +67% n/a 0.0%
31-Dec-27 979.30 126.38 1.67c n/a n/a +67% n/a 0.0%
31-Dec-27 979.30 126.38 1.67c n/a n/a +67% n/a 0.0%
31-Dec-27 979.30 126.38 1.67c n/a n/a +67% n/a 0.0%
31-Dec-27 979.30 126.38 1.67c n/a n/a +67% n/a 0.0%
31-Dec-27 973.72 123.53 1.33c n/a n/a +300% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%
31-Dec-27 1,008.38 122.22 0.67c n/a n/a -33% n/a 0.0%

Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Price / Earnings Data

5 Yr High 5 Yr Low 5 Yr Avg Curr / Avg
Latest n/a n/a n/a 0

Note 1: Prices and trades are provided by Digital Look Corporate Solutions and are end of day values only.

Note 2: RiskGrade figures are provided by RiskMetrics.

Note 3: Forecast figures based on normalised accounts.

 

PRS Market Data

Currency Euro
% Change 0.00 %
52 Week High  0.41
52 Week Low  0.30
Shares Issued 558.18m
Market Cap  169.13m
Beta 0.97
RiskGrade 312

Top of Page