£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Income Statement | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 05-Apr-21 |
Turnover | 26.69 | 25.15 | 24.85 | 14.68 | 9.94 |
Operating Profit/(Loss) | 21.57 | 20.18 | 19.34 | 10.32 | 6.73 |
Net Interest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Profit Before Tax | 21.57 | 20.18 | 19.34 | 10.32 | 6.73 |
Profit After Tax | 21.53 | 16.96 | 17.61 | 9.81 | 6.33 |
Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 21.53 | 16.96 | 17.61 | 9.81 | 6.33 |
Earnings per Share - Basic | 107.54p | 69.74p | 70.67p | 56.81p | 51.04p |
Earnings per Share - Diluted | 107.54p | 69.74p | 70.67p | 56.81p | 51.04p |
Earnings per Share - Adjusted | 107.54p | 69.74p | 70.67p | 56.81p | 51.04p |
Dividend per Share | 102.00p | 78.00p | 60.00p | 46.00p | 45.00p |
£ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
Balance Sheet | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 05-Apr-21 |
Fixed Assets | |||||
Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Fixed Investments | 860.41 | 1,053.79 | 1,251.80 | 991.89 | 594.23 |
860.41 | 1,053.79 | 1,251.80 | 991.89 | 594.23 | |
Current Assets | |||||
Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debtors | 8.38 | 4.50 | 7.89 | 15.39 | 3.89 |
Cash at Bank & in Hand | 42.86 | 11.64 | 13.77 | 50.61 | 37.24 |
Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Assets | 911.65 | 1,069.94 | 1,273.46 | 1,057.89 | 635.37 |
Liabilities | |||||
Creditors: Amount Due Within 1 Year | 26.62 | 9.76 | 13.74 | 8.06 | 1.32 |
Net Current Assets | 24.62 | 6.38 | 7.92 | 57.94 | 39.82 |
Creditors: Amount Due Over 1 Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Provisions for Liabilities & Charges | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Total Liabilities | 26.62 | 9.76 | 13.74 | 8.06 | 1.32 |
Net Assets | 885.03 | 1,060.17 | 1,259.72 | 1,049.83 | 634.05 |
Capital & Reserves | |||||
Called Up Share Capital | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 5.22 | 3.45 |
Share Premium Account | n/a | n/a | 1,101.75 | 816.01 | 463.44 |
Other Reserves | 855.80 | 1,035.87 | 132.47 | 216.80 | 158.39 |
Profit & Loss Account | 22.58 | 17.65 | 18.85 | 11.80 | 8.76 |
Shareholders Funds | 885.03 | 1,060.17 | 1,259.72 | 1,049.83 | 634.05 |
Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Employed | 885.03 | 1,060.17 | 1,259.72 | 1,049.83 | 634.05 |
Cash Flow | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 05-Apr-21 |
Net Cash Flow From Operating Activities | 10.74 | 10.61 | 16.50 | 9.76 | 7.26 |
Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Capital Expenditure | 233.67 | 196.75 | (323.61) | (337.26) | (102.57) |
Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Equity Dividends Paid | (16.60) | (18.16) | (10.56) | (6.77) | n/a |
Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Financing | (196.59) | (191.33) | 280.82 | 347.64 | 98.92 |
Net Increase/Decrease In Cash | 31.22 | (2.12) | (36.85) | 13.37 | 3.60 |
Ratios | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 05-Apr-21 |
PE Ratio | 44.4 | 67.5 | 67.1 | 90.5 | 91.5 |
PEG | 0.8 | n/a | 2.8 | 8.2 | n/a |
EPS Growth | 54% | -1% | 24% | 11% | -14% |
Dividend Yield | 2.1% | 1.7% | 1.3% | 0.9% | 1.0% |
Dividend Cover | 1.05 | 0.89 | 1.18 | 1.24 | 1.13 |
Dividend per Share Growth | 30.77% | 30.00% | 30.43% | 2.22% | 80.00% |
Operating Cashflow Per Share | 353.08p | 348.87p | 542.41p | 320.83p | 238.54p |
Pre-tax Profit per Share | 709.12p | 663.33p | 635.98p | 344.09p | 221.12p |
Cash Increase / Decrease per Share | 1,026.24p | (69.80p) | (1,211.30p) | 445.62p | 118.38p |
Turnover per Share | 877.58p | 826.65p | 816.82p | 489.21p | 326.85p |
Net Asset Value per Share | 29,095.57p | 34,853.63p | 41,413.79p | 34,513.77p | 20,844.53p |
Operating Margin | 80.80% | 80.24% | 77.86% | 70.33% | 67.65% |
ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Gearing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
You are here: research