| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Income Statement | 30-Apr-26 | 30-Apr-25 | 30-Apr-24 | 30-Apr-23 | 30-Apr-22 |
| Turnover | 25.09 | 12.68 | 7.38 | 7,601.00 | 6.23 |
| Operating Profit/(Loss) | 22.59 | 11.41 | 6.24 | 6,460.00 | 5.13 |
| Net Interest | (0.31) | (0.21) | (0.13) | (0.11) | (0.01) |
| Profit Before Tax | 22.28 | 11.20 | 6.12 | 6.35 | 5.12 |
| Profit After Tax | 19.98 | 10.04 | 5.42 | 5,596.00 | 4.47 |
| Total Dividend Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Retained Profit/(Loss) for the Financial Year | 19.98 | 10.04 | 5.42 | 5,596.00 | 4.47 |
| Earnings per Share - Basic | 9.83p | 10.67p | 8.12p | 8.37p | 6.68p |
| Earnings per Share - Diluted | 9.83p | 10.67p | 8.12p | 8.37p | 6.68p |
| Earnings per Share - Adjusted | 9.83p | 10.67p | 8.12p | 8.37p | 6.68p |
| Dividend per Share | 15.80p | 15.60p | 14.10p | n/a | 15.30p |
| £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | £ (Millions) | |
| Balance Sheet | 30-Apr-26 | 30-Apr-25 | 30-Apr-24 | 30-Apr-23 | 30-Apr-22 |
| Fixed Assets | |||||
| Intangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tangible Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fixed Investments | 1,001.40 | 772.23 | 251.25 | 258.96 | 256.69 |
| 1,001.40 | 772.23 | 251.25 | 258.96 | 256.69 | |
| Current Assets | |||||
| Stocks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Debtors | 3.57 | 2.62 | 0.93 | 0.52 | 2.49 |
| Cash at Bank & in Hand | 2.43 | 2.40 | 0.54 | 1.34 | 0.74 |
| Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Assets | 1,007.40 | 777.25 | 252.71 | 260.82 | 259.92 |
| Liabilities | |||||
| Creditors: Amount Due Within 1 Year | 38.12 | 44.91 | 13.68 | 15.00 | 7.05 |
| Net Current Assets | (32.12) | (39.89) | (12.21) | (13.14) | (3.82) |
| Creditors: Amount Due Over 1 Year | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Provisions for Liabilities & Charges | 3.62 | 2.43 | 0.77 | n/a | 0.69 |
| Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 41.74 | 47.34 | 14.44 | 15.82 | 7.74 |
| Net Assets | 965.66 | 729.91 | 238.27 | 245.00 | 252.18 |
| Capital & Reserves | |||||
| Called Up Share Capital | 21.76 | 21.76 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Share Premium Account | n/a | 530.09 | n/a | n/a | n/a |
| Other Reserves | 931.89 | 171.42 | 228.90 | 236.16 | 243.26 |
| Profit & Loss Account | 12.01 | 6.64 | 1.87 | 1.34 | 1.41 |
| Shareholders Funds | 965.66 | 729.91 | 238.27 | 245.00 | 252.18 |
| Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Employed | 965.66 | 729.91 | 238.27 | 245.00 | 252.18 |
| Cash Flow | 30-Apr-26 | 30-Apr-25 | 30-Apr-24 | 30-Apr-23 | 30-Apr-22 |
| Net Cash Flow From Operating Activities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Returns On Investment & Servicing of Finance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Taxation Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capital Expenditure | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Acquisitions & Disposals | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Equity Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Management of Liquid Resources | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Financing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Increase/Decrease In Cash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ratios | 30-Apr-26 | 30-Apr-25 | 30-Apr-24 | 30-Apr-23 | 30-Apr-22 |
| PE Ratio | n/a | 32.3 | 38.5 | 38.4 | 49.0 |
| PEG | n/a | 1.0 | n/a | 1.5 | 3.1 |
| EPS Growth | -8% | 31% | -3% | 25% | 16% |
| Dividend Yield | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0.0% | 4.7% |
| Dividend Cover | 0.62 | 0.68 | 0.58 | n/a | 0.44 |
| Dividend per Share Growth | 1.28% | 10.64% | n/a | n/a | 1.32% |
| Operating Cashflow Per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pre-tax Profit per Share | 24.77p | 12.45p | 6.80p | 7.06p | 5.69p |
| Cash Increase / Decrease per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Turnover per Share | 27.89p | 14.10p | 8.20p | 8,448.74p | 6.92p |
| Net Asset Value per Share | 1,073.37p | 811.32p | 264.84p | 272.33p | 280.30p |
| Operating Margin | 90.04% | 89.96% | 84.64% | 84.99% | 82.40% |
| ROCE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Gearing | 4.07% | 6.16% | 5.84% | 5.91% | 2.78% |
You are here: research