Colour Key
large drop
medium drop
small drop
unchanged
small rise
medium rise
large rise
| AB | 0.58 | -3.37% | ABCA | 5.86 | 0.41% | ABEO | 7.99 | -1.09% | ABIO | 0.00 | 0.00% |
| ABNX | 1.73 | -1.53% | ABVX | 85.69 | 2.50% | ACAN | 0.20 | 0.80% | ADOC | 2.29 | -14.32% |
| ADP | 105.54 | -3.70% | ADUX | 0.00 | 0.00% | AKW | 6.41 | 0.40% | ALD | 0.00 | 0.00% |
| ALHRG | 17.94 | 0.23% | ALMND | 0.00 | 0.00% | ALTA | 78.20 | -5.21% | ALTUR | 0.00 | 0.00% |
| ALU10 | 1.19 | -0.53% | AM | 283.52 | -1.42% | AMPLI | 0.00 | 0.00% | AMUN | 89.04 | -2.42% |
| APAM | 42.53 | -3.92% | ASY | 36.47 | -4.66% | ATE | 83.36 | 2.72% | ATEME | 12.49 | -2.43% |
| ATI | 0.00 | 0.00% | AUB | 51.74 | 1.26% | AURE | 5.62 | -4.70% | AURS | 0.00 | 0.00% |
| AVT | 0.07 | -3.33% | AXW | 0.00 | 0.00% | BALYO | 0.00 | 0.00% | BB | 65.13 | -1.32% |
| BEN | 5.07 | 0.36% | BIG | 0.09 | -6.10% | BIM | 77.83 | -1.11% | BLC | 19.15 | -1.80% |
| BOI | 19.89 | -0.55% | BOL | 3.72 | 0.45% | BON | 7.72 | -1.91% | CAS | 0.00 | 0.00% |
| CATG | 0.00 | 0.00% | CBSM | 9.33 | -0.18% | CDA | 17.12 | 0.21% | CEN | 48.20 | -0.20% |
| CGG | 0.00 | 0.00% | CIB | 12.43 | 0.78% | CLA | 0.00 | 0.00% | CNP | 0.00 | 0.00% |
| CO | 0.17 | 0.59% | COFA | 15.71 | -4.17% | COH | 8.34 | -3.05% | COV | 44.26 | -3.45% |
| CRI | 7.60 | -1.31% | CTRG | 0.00 | 0.00% | DBG | 8.15 | -2.10% | DBV | 2.00 | -1.20% |
| DEC | 24.81 | -0.29% | DIM | 210.70 | -3.08% | DPT | 0.09 | -2.07% | EDI | 0.00 | 0.00% |
| EKI | 2.28 | 3.06% | ELIOR | 1.75 | -4.98% | ELIS | 21.52 | -0.65% | ENX | 160.16 | -0.21% |
| EOS | 0.81 | 0.42% | ERA | 44.14 | -1.08% | ERYP | 0.00 | 0.00% | ES | 0.00 | 0.00% |
| ESI | 0.00 | 0.00% | ETL | 1.56 | -2.89% | EUCAR | 0.00 | 0.00% | EXE | 17.38 | -0.67% |
| FALG | 0.00 | 0.00% | FGA | 11.22 | 0.87% | FII | 60.98 | -1.80% | FLE | 0.00 | 0.00% |
| FLO | 0.00 | 0.00% | FNAC | 34.53 | -0.05% | FPG | 0.10 | -6.64% | GAM | 101.29 | -1.66% |
| GBT | 6.76 | -2.63% | GEA | 68.92 | -3.62% | GENX | 0.00 | 0.00% | GET | 18.30 | -1.96% |
| GID | 0.00 | 0.00% | GLO | 24.98 | 0.32% | GNFT | 9.44 | 0.39% | GNRO | 0.00 | 0.00% |
| GOE | 0.00 | 0.00% | GPE | 62.22 | -0.20% | GTT | 208.85 | -3.04% | GUI | 4.02 | -1.43% |
| GV | 0.00 | 0.00% | HCO | 3.46 | 0.91% | HOP | 0.00 | 0.00% | ICAD | 15.45 | -4.77% |
| INF | 39.75 | 0.26% | IPH | 1.37 | 1.15% | IPN | 141.70 | -0.91% | IPS | 35.64 | -0.33% |
| ITE | 0.00 | 0.00% | ITP | 29.07 | -3.69% | IVA | 2.94 | 1.99% | JBOG | 1.92 | -5.88% |
| JCQ | 19.95 | -0.75% | KOF | 19.41 | -5.99% | KORI | 0.00 | 0.00% | LACR | 17.78 | 6.47% |
| LAT | 0.01 | -6.78% | LBIRD | 23.32 | -1.80% | LIN | 54.10 | -0.55% | LNA | 28.66 | -1.17% |
| LOCAL | 3.75 | -3.48% | LSS | 21.19 | 1.41% | LTA | 22.57 | -2.31% | LYS | 0.00 | 0.00% |
| MAN | 0.00 | 0.00% | MAU | 7.67 | -3.57% | MBWS | 2.62 | -1.11% | MCPHY | 0.00 | 0.00% |
| MDM | 0.22 | -0.86% | MEMS | 4.86 | -2.96% | MERY | 9.64 | -1.95% | METEX | 0.00 | 0.00% |
| MF | 78.95 | -3.13% | MKEA | 0.00 | 0.00% | MMB | 18.14 | 0.46% | MMT | 10.80 | -2.13% |
| MRN | 41.03 | -1.94% | MTU | 20.07 | -3.06% | MUN | 0.00 | 0.00% | NANO | 26.33 | -5.77% |
| NEX | 132.37 | -0.77% | NK | 22.28 | -1.15% | NXI | 4.62 | -5.85% | OLG | 0.00 | 0.00% |
| ORAP | 0.00 | 0.00% | ORP | 0.00 | 0.00% | OSE | 2.19 | -3.64% | PARRO | 8.45 | -5.81% |
| PERR | 80.80 | 0.00% | PID | 0.00 | 0.00% | PIG | 2.17 | -1.11% | POM | 0.00 | 0.00% |
| POXEL | 0.17 | -2.59% | PRC | 3.03 | -9.37% | PREC | 0.00 | 0.00% | PSAT | 0.00 | 0.00% |
| PVL | 0.00 | 0.00% | PWG | 0.00 | 0.00% | QDT | 13.88 | 1.32% | RCO | 43.02 | 0.52% |
| RF | 45.23 | -1.34% | RIN | 0.00 | 0.00% | RUI | 34.90 | 0.00% | RX | 0.00 | 0.00% |
| RXL | 34.73 | -4.17% | SBT | 8.64 | -4.44% | SCHP | 72.30 | -2.43% | SDG | 26.09 | -1.53% |
| SEFER | 0.00 | 0.00% | SESG | 4.21 | -5.07% | SFPI | 1.86 | -2.51% | SIGHT | 0.09 | -21.80% |
| SK | 54.87 | -4.08% | SMCP | 5.82 | -4.24% | SMTPC | 0.00 | 0.00% | SOG | 0.00 | 0.00% |
| SOI | 156.78 | 1.10% | SOP | 170.90 | 5.75% | SPIE | 41.80 | -1.13% | SRP | 0.98 | -4.87% |
| STF | 122.78 | -2.09% | SWP | 29.70 | 2.58% | SX | 0.00 | 0.00% | TFI | 6.11 | -2.16% |
| TKTT | 0.00 | 0.00% | TNG | 0.72 | -1.32% | TOUP | 0.00 | 0.00% | TRI | 128.69 | -0.55% |
| VAC | 1.87 | 0.24% | VCT | 58.29 | -3.01% | VIRP | 308.09 | -0.62% | VK | 17.84 | -3.49% |
| VLA | 2.64 | -2.84% | VLTSA | 4.36 | 0.67% | VMX | 0.31 | 3.32% | VRAP | 0.00 | 0.00% |
| WAVE | 30.78 | 4.87% | XFAB | 6.72 | -2.96% | XIL | 0.00 | 0.00% |
![]()
Note 1: Please note that suspended stocks will not be included in the list of companies.
Note 2: Forecast data and broker recommendations are provided by JCF/Factset.
Note 3: RiskGrade figures are provided by RiskMetrics.
Note 4: Under IFRS, all figures are based on 'Continuing' plus 'Discontinued' operations unless otherwise stated.
You are here: research