Name |
Price | 30 day Chg | EPS | P/E | PEG | Div Yield | Market Cap (m) | Broker Rec |
| Assicurazioni Generali | 38.25 | 13.62% | 106.00p | 31.8 | n/a | 0.00% | 22,851.40 | Overweight |
| Atlantia | 22.99 | 0.00% | 76.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Underweight |
| Azimut Holding | 36.42 | 13.32% | 371.00p | 8.7 | n/a | 0.00% | 1,551.15 | Overweight |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 9.22 | 21.86% | 154.00p | 4.7 | n/a | 0.00% | 27,038.20 | Underweight |
| Banco Popolate Societa Cooperativa | 2.29 | -0.00% | -277.40p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Overweight |
| BPER Banca | 12.67 | 16.12% | 144.00p | 7.5 | 0.2 | 0.00% | 5,558.31 | Buy |
| Buzzi Unicem | 45.89 | 4.60% | 514.00p | 9.5 | n/a | 1.43% | 8,352.06 | Overweight |
| Cnh Industrial | 11.08 | 0.00% | 138.00¢ | 9.5 | 0.8 | 2.94% | n/a | Neutral |
| Davide Campari-Milano | 6.35 | 3.76% | 29.00p | 21.0 | 0.3 | 0.00% | 7,487.40 | Overweight |
| Enel | 9.71 | 6.12% | 237.00p | 4.3 | 0.2 | 4.61% | 98,355.56 | Overweight |
| Eni | 23.96 | 0.89% | 74.00p | 31.2 | n/a | 0.00% | 74,000.67 | Overweight |
| Exor | 62.10 | 0.00% | 78.03p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Neutral |
| Fiat | 6.94 | -0.00% | 227.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Underweight |
| Intesa Sanpaolo | 5.76 | 12.96% | 106.00p | 4.9 | 0.0 | 0.00% | 3,436.88 | Overweight |
| Luxottica Group | 49.00 | 0.00% | 188.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Mediaset | 2.54 | -0.00% | -26.00p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Neutral |
| Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario | 20.09 | 19.41% | 164.00p | 11.3 | 1.6 | 3.19% | 15,859.35 | Overweight |
| Mediolanum | 2.50 | 0.00% | 34.90p | 7.2 | n/a | 16.00% | n/a | Overweight |
| Moncler | 51.76 | 3.28% | 88.00p | 59.1 | n/a | 2.69% | 13,638.36 | Overweight |
| Prysmian S.p.A | 139.60 | 48.73% | 432.00p | 22.7 | 0.3 | 0.00% | 36,322.74 | Buy |
| Saipem | 4.65 | 25.05% | 16.00p | 22.4 | 0.0 | 0.00% | 1,335.86 | Underweight |
| Salvatore Ferragamo | 7.54 | 16.71% | 50.00p | 13.5 | 0.0 | 5.04% | 1,239.14 | Neutral |
| Snam S.p.A. | 6.61 | 3.82% | 41.00p | 15.5 | 1.6 | 0.00% | 22,036.48 | Neutral |
| ST Microelectronics NV | 46.25 | 3.70% | 173.00¢ | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | Overweight |
| Telecom Italia | 0.65 | 10.50% | 1.00p | 59.6 | 0.0 | 0.00% | 13,947.70 | Buy |
| Tenaris SA | 27.08 | 7.67% | 183.00p | 13.5 | 12.2 | 0.00% | 28,214.42 | Neutral |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 10.13 | 6.13% | 52.30p | 19.5 | 0.9 | 3.88% | 20,301.00 | Neutral |
| Tods | 42.96 | 0.00% | 142.00p | 30.3 | n/a | 2.33% | n/a | Neutral |
| UniCredit | 67.82 | 12.52% | 697.00p | 8.9 | 0.5 | 0.00% | 98,389.88 | Overweight |
| Unione di Banche Italiane - UBI Banca | 3.59 | -0.00% | 34.47p | 0.0 | 0.0 | 0.00% | n/a | n/a |
| Unipol Gruppo S.p.A. | 21.85 | 13.27% | 207.00p | 9.5 | n/a | 0.00% | 15,299.60 | Buy |
| UnipolSai S.p.A. | 2.53 | 0.00% | 21.00p | 12.0 | 2.4 | 6.52% | n/a | Neutral |
| World Duty Free | 10.23 | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Neutral |
You are here: research