No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD:GBP | 0.5265 | 0.5252 | 0.5366 | n/a | 0.4941 | 0.4804 | 0.5215 |
| AUD:USD | 0.7058 | 0.7027 | 0.7146 | n/a | 0.6633 | 0.6524 | 0.6615 |
| AUD:CAD | 0.9893 | 0.9802 | 0.9825 | n/a | 0.9122 | 0.8853 | 0.9086 |
| AUD:JPY | 113.1438 | 112.6893 | 113.4602 | n/a | 102.6203 | 94.4339 | 104.1217 |
| AUD:EUR | 0.6090 | 0.6088 | 0.6148 | n/a | 0.5646 | 0.5643 | 0.6180 |
| AUD:CHF | 0.5598 | 0.5609 | 0.5623 | n/a | 0.5274 | 0.5309 | 0.5890 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| CAD | 0.9893 | +0.0004 |
| CHF | 0.5598 | -0.0006 |
| CNY | 4.7701 | -0.0041 |
| DKK | 4.5533 | +0.0031 |
| EUR | 0.6090 | +0.0003 |
| GBP | 0.5265 | +0.0002 |
| HKD | 5.5306 | -0.0051 |
| INR | 66.7227 | -0.1465 |
| JPY | 113.1438 | -0.2318 |
| NOK | 6.7005 | +0.0004 |
| NZD | 1.2149 | +0.0031 |
| SEK | 6.6352 | +0.0155 |
| SGD | 0.9060 | -0.0000 |
| THB | 23.0281 | +0.0591 |
| TWD | 22.3307 | +0.0263 |
| USD | 0.7058 | -0.0008 |
| ZAR | 11.4573 | +0.0188 |
You are here: research