No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF:GBP | 0.9119 | 0.9190 | 0.9231 | 0.9463 | 0.9545 | 0.9165 | 0.9059 |
| CHF:USD | 1.2318 | 1.2361 | 1.2365 | n/a | 1.3019 | 1.2312 | 1.1557 |
| CHF:AUD | 1.7419 | 1.7542 | 1.7785 | 1.7696 | 1.8402 | 1.8901 | 1.7585 |
| CHF:CAD | 1.7151 | 1.7384 | 1.7504 | 1.7547 | 1.7645 | 1.6963 | 1.5868 |
| CHF:JPY | 196.1476 | 194.9894 | 199.9821 | 201.9378 | 201.0058 | 182.3921 | 169.4676 |
| CHF:EUR | 1.0672 | 1.0720 | 1.0834 | 1.0912 | 1.0945 | 1.0597 | 1.0588 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7419 | -0.0043 |
| CAD | 1.7151 | -0.0019 |
| CNY | 8.3060 | -0.0135 |
| DKK | 7.9804 | -0.0059 |
| EUR | 1.0672 | -0.0012 |
| GBP | 0.9119 | -0.0010 |
| HKD | 9.6662 | -0.0094 |
| INR | 117.4445 | -0.2464 |
| JPY | 196.1476 | -0.2574 |
| NOK | 11.6686 | -0.0365 |
| NZD | 2.0996 | +0.0029 |
| SEK | 11.7567 | +0.0167 |
| SGD | 1.5762 | -0.0018 |
| THB | 40.7542 | -0.1038 |
| TWD | 39.7632 | -0.0380 |
| USD | 1.2318 | -0.0013 |
| ZAR | 19.8845 | -0.0954 |
You are here: research