No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF:GBP | 0.8891 | n/a | 0.9543 | 0.9367 | 0.9322 | 0.8741 | 0.8881 |
| CHF:USD | 1.1811 | n/a | 1.3028 | 1.2576 | 1.2721 | 1.1354 | 1.1315 |
| CHF:AUD | 1.7130 | n/a | 1.8422 | 1.8960 | 1.9028 | 1.7785 | 1.7245 |
| CHF:CAD | 1.5929 | n/a | 1.7741 | 1.7296 | 1.7478 | 1.6225 | 1.5322 |
| CHF:JPY | 170.4618 | n/a | 198.9181 | 194.5715 | 186.3381 | 169.3426 | 168.6575 |
| CHF:EUR | 1.0674 | n/a | 1.0978 | 1.0704 | 1.0721 | 1.0394 | 1.0392 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 1.7130 | -0.1137 |
| CAD | 1.5929 | -0.1804 |
| CNY | 8.2887 | -0.6244 |
| DKK | 7.9619 | -0.2555 |
| EUR | 1.0674 | -0.0328 |
| GBP | 0.8891 | -0.0752 |
| HKD | 9.1695 | -0.9982 |
| INR | 99.1921 | -19.1435 |
| JPY | 170.4618 | -32.3760 |
| NOK | 12.4574 | +0.0972 |
| NZD | 1.8801 | -0.2875 |
| SEK | 12.1180 | +0.3832 |
| SGD | 1.5218 | -0.1223 |
| THB | 38.6636 | -1.6585 |
| TWD | 37.6696 | -3.1710 |
| USD | 1.1811 | -0.1185 |
| ZAR | 20.5510 | -0.1617 |
You are here: research