No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK:GBP | 0.1156 | 0.1159 | 0.1168 | 0.1155 | 0.1181 | 0.1140 | 0.1150 |
| DKK:USD | 0.1572 | 0.1568 | n/a | 0.1583 | n/a | n/a | 0.1443 |
| DKK:AUD | 0.2172 | 0.2182 | 0.2236 | 0.2253 | 0.2371 | 0.2344 | 0.2183 |
| DKK:CAD | 0.2143 | 0.2145 | 0.2149 | 0.2159 | 0.2169 | 0.2096 | 0.1975 |
| DKK:JPY | 24.5861 | 25.0205 | 24.6095 | 24.6509 | 23.6345 | 21.7885 | 22.0789 |
| DKK:EUR | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1341 |
| DKK:CHF | 0.1224 | 0.1237 | 0.1233 | 0.1227 | 0.1247 | 0.1247 | 0.1306 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.2172 | -0.0007 |
| CAD | 0.2143 | +0.0012 |
| CHF | 0.1224 | -0.0001 |
| CNY | 1.0708 | +0.0020 |
| EUR | 0.1338 | -0.0000 |
| GBP | 0.1156 | +0.0001 |
| HKD | 1.2319 | +0.0057 |
| INR | 14.8760 | -0.0201 |
| JPY | 24.5861 | -0.1201 |
| NOK | 1.4623 | +0.0140 |
| NZD | 0.2639 | -0.0019 |
| SEK | 1.4530 | +0.0026 |
| SGD | 0.1994 | -0.0002 |
| THB | 5.0646 | -0.0296 |
| TWD | 4.9397 | -0.0054 |
| USD | 0.1572 | +0.0007 |
| ZAR | 2.5781 | -0.0307 |
You are here: research