No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK:GBP | 0.1146 | 0.1143 | 0.1140 | 0.1157 | 0.1162 | 0.1160 | 0.1148 |
| DKK:USD | 0.1546 | 0.1543 | 0.1529 | 0.1577 | 0.1582 | 0.1560 | 0.1463 |
| DKK:AUD | 0.2188 | 0.2191 | 0.2203 | 0.2176 | 0.2254 | 0.2392 | 0.2219 |
| DKK:CAD | 0.2156 | 0.2163 | 0.2167 | 0.2157 | 0.2164 | 0.2145 | 0.2009 |
| DKK:JPY | 24.4007 | 24.3017 | 24.8319 | 24.7178 | 24.8741 | 23.0430 | 21.5498 |
| DKK:EUR | 0.1338 | 0.1337 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1340 |
| DKK:CHF | 0.1249 | 0.1246 | 0.1234 | 0.1224 | 0.1227 | 0.1261 | 0.1268 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.2188 | -0.0000 |
| CAD | 0.2156 | 0.0000 |
| CHF | 0.1249 | 0.0000 |
| CNY | 1.0435 | -0.0003 |
| EUR | 0.1338 | 0.0000 |
| GBP | 0.1146 | 0.0000 |
| HKD | 1.2131 | +0.0002 |
| INR | 14.7230 | +0.0019 |
| JPY | 24.4007 | +0.0031 |
| NOK | 1.4697 | -0.0005 |
| NZD | 0.2624 | 0.0000 |
| SEK | 1.4654 | -0.0004 |
| SGD | 0.1977 | 0.0000 |
| THB | 5.1031 | -0.0060 |
| TWD | 4.9898 | -0.0017 |
| USD | 0.1546 | 0.0000 |
| ZAR | 2.4961 | +0.0013 |
You are here: research