No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK:GBP | 0.0780 | 0.0776 | 0.0762 | 0.0793 | 0.0753 | 0.0734 | 0.0705 |
| NOK:USD | 0.1043 | 0.1038 | 0.1006 | 0.1073 | 0.1044 | 0.0981 | 0.0907 |
| NOK:AUD | 0.1499 | 0.1482 | 0.1460 | 0.1493 | 0.1489 | 0.1504 | 0.1386 |
| NOK:CAD | 0.1464 | 0.1464 | 0.1428 | 0.1468 | 0.1417 | 0.1347 | 0.1255 |
| NOK:JPY | 17.0392 | 16.9309 | 16.2775 | 17.1220 | 15.8859 | 14.5638 | 13.9500 |
| NOK:EUR | 0.0910 | 0.0910 | 0.0884 | 0.0916 | 0.0867 | 0.0846 | 0.0836 |
| NOK:CHF | 0.0849 | 0.0843 | 0.0815 | 0.0847 | 0.0795 | 0.0788 | 0.0802 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.1499 | -0.0001 |
| CAD | 0.1464 | -0.0000 |
| CHF | 0.0849 | 0.0000 |
| CNY | 0.7056 | -0.0001 |
| DKK | 0.6802 | +0.0004 |
| EUR | 0.0910 | 0.0000 |
| GBP | 0.0780 | -0.0000 |
| HKD | 0.8177 | -0.0000 |
| INR | 9.9738 | -0.0011 |
| JPY | 17.0392 | -0.0011 |
| NZD | 0.1799 | -0.0001 |
| SEK | 1.0061 | +0.0001 |
| SGD | 0.1347 | +0.0002 |
| THB | 3.4925 | -0.0004 |
| TWD | 3.3771 | -0.0009 |
| USD | 0.1043 | -0.0000 |
| ZAR | 1.7376 | +0.0003 |
You are here: research