No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZD:GBP | 0.4365 | 0.4348 | 0.4262 | 0.4326 | 0.4389 | 0.4461 | 0.4568 |
| NZD:USD | 0.5878 | 0.5816 | 0.5651 | 0.5829 | 0.6061 | 0.5955 | 0.5875 |
| NZD:AUD | 0.8365 | 0.8313 | 0.8205 | 0.8192 | 0.8607 | 0.9147 | 0.8971 |
| NZD:CAD | 0.8228 | 0.8193 | 0.8031 | 0.7977 | 0.8217 | 0.8200 | 0.8138 |
| NZD:JPY | 93.3660 | 94.8870 | 91.5258 | 93.5134 | 92.9857 | 88.4125 | 90.4882 |
| NZD:EUR | 0.5100 | 0.5096 | 0.4947 | 0.4994 | 0.5071 | 0.5158 | 0.5429 |
| NZD:CHF | 0.4730 | 0.4737 | 0.4564 | 0.4613 | 0.4657 | 0.4800 | 0.5206 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.8365 | +0.0032 |
| CAD | 0.8228 | +0.0088 |
| CHF | 0.4730 | +0.0014 |
| CNY | 3.9711 | +0.0497 |
| DKK | 3.8114 | +0.0339 |
| EUR | 0.5100 | +0.0047 |
| GBP | 0.4365 | +0.0029 |
| HKD | 4.6102 | +0.0656 |
| INR | 56.2484 | +0.8163 |
| JPY | 93.3660 | -1.3297 |
| NOK | 5.6004 | +0.0432 |
| SEK | 5.5992 | +0.0091 |
| SGD | 0.7535 | +0.0065 |
| THB | 19.6250 | +0.2146 |
| TWD | 19.0906 | +0.3186 |
| USD | 0.5878 | +0.0083 |
| ZAR | 9.6954 | +0.0411 |
You are here: research