No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB:GBP | 0.0225 | 0.0222 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0233 | 0.0230 | 0.0223 |
| THB:USD | 0.0303 | 0.0299 | 0.0300 | 0.0311 | 0.0318 | 0.0309 | 0.0284 |
| THB:AUD | 0.0429 | 0.0425 | 0.0432 | 0.0429 | 0.0452 | 0.0474 | 0.0432 |
| THB:CAD | 0.0423 | 0.0419 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0434 | 0.0426 | 0.0390 |
| THB:JPY | 4.7835 | 4.7141 | 4.8591 | 4.8702 | 4.9923 | 4.5709 | 4.1638 |
| THB:EUR | 0.0262 | 0.0259 | 0.0263 | 0.0264 | 0.0269 | 0.0266 | 0.0260 |
| THB:CHF | 0.0245 | 0.0242 | 0.0243 | 0.0241 | 0.0246 | 0.0250 | 0.0246 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.0429 | 0.0000 |
| CAD | 0.0423 | +0.0001 |
| CHF | 0.0245 | 0.0000 |
| CNY | 0.2044 | +0.0001 |
| DKK | 0.1959 | +0.0002 |
| EUR | 0.0262 | 0.0000 |
| GBP | 0.0225 | 0.0000 |
| HKD | 0.2376 | +0.0002 |
| INR | 2.8842 | +0.0028 |
| JPY | 4.7835 | +0.0081 |
| NOK | 0.2878 | +0.0001 |
| NZD | 0.0515 | +0.0001 |
| SEK | 0.2874 | +0.0005 |
| SGD | 0.0387 | +0.0001 |
| TWD | 0.9780 | +0.0010 |
| USD | 0.0303 | 0.0000 |
| ZAR | 0.4896 | +0.0013 |
You are here: research