| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| Div Yield | 0.0% | 0.0% |
| Div Cover | n/a | n/a |
| Op Mrgn | n/a | n/a |
| ROCE | n/a |
| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| P/E | n/a | n/a |
| PEG | n/a | n/a |
| Pr/Revenue | n/a | n/a |
| Pr/Book | 1.9 |
| Latest | F'cast | |
|---|---|---|
| Revenue | n/a | n/a |
| PBT | n/a | n/a |
| EPS | n/a | n/a |
| DPS | n/a | n/a |
| Year Ending | Revenue (£m) | Pre-tax (£m) | EPS | P/E | PEG | EPS Grth. | Div | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Mar-21 | n/a | (0.62) | (0.01)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Mar-22 | n/a | (0.90) | (0.01)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Mar-23 | n/a | (1.46) | (0.01)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Mar-24 | n/a | 27.19 | (14.91)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
| 31-Mar-25 | n/a | (11.03) | (5.45)p | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% |
a. Based on UK GAAP presentation of accounts - includes discontinued activities
| Gold Exploration - Nielle Licence Expiration | 01-May-2026 | 07:00 | RNS |
| Bougouni Lithium Project Quarterly Update | 14-Apr-2026 | 07:13 | RNS |
| Response to report published by Hainan | 25-Mar-2026 | 14:40 | RNS |
No deals were found in the last 28 days.
| Currency | UK Pounds |
| Share Price | 0.31p |
| Change Today | 0.000p |
| % Change | 0.00 % |
| 52 Week High | 0.56 |
| 52 Week Low | 0.24 |
| Volume | 40,294,228 |
| Shares Issued | 20,373m |
| Market Cap | £63.16m |
| Value |
|
|---|
| Price Trend |
|
|---|
| Income | ![]() |
|---|
| Growth | ![]() |
|---|
| No dividends found |
| Time | Volume / Share Price |
| 16:25 | 329,608 @ 0.31p |
| 16:19 | 190 @ 0.32p |
| 15:40 | 29,078 @ 0.32p |
| 15:28 | 85,312 @ 0.32p |
| 15:28 | 1,069,756 @ 0.30p |
You are here: research