No recent information was found.
| Mid Rate | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD:GBP | 0.0230 | 0.0232 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0231 | 0.0252 | 0.0239 |
| TWD:USD | 0.0310 | 0.0309 | 0.0313 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0334 | 0.0306 |
| TWD:AUD | 0.0439 | 0.0442 | 0.0451 | 0.0441 | 0.0450 | 0.0517 | 0.0470 |
| TWD:CAD | 0.0434 | 0.0435 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0461 | 0.0425 |
| TWD:JPY | 4.8837 | 5.0559 | 5.0468 | 4.9961 | 4.9249 | 4.9179 | 4.4877 |
| TWD:EUR | 0.0268 | 0.0271 | 0.0273 | 0.0271 | 0.0267 | 0.0289 | 0.0281 |
| TWD:CHF | 0.0250 | 0.0253 | 0.0251 | 0.0248 | 0.0245 | 0.0270 | 0.0263 |
| Currency | Rate | Chg |
|---|---|---|
| AUD | 0.0439 | 0.0000 |
| CAD | 0.0434 | 0.0000 |
| CHF | 0.0250 | 0.0000 |
| CNY | 0.2091 | +0.0002 |
| DKK | 0.2004 | +0.0001 |
| EUR | 0.0268 | 0.0000 |
| GBP | 0.0230 | 0.0000 |
| HKD | 0.2429 | +0.0001 |
| INR | 2.9455 | +0.0012 |
| JPY | 4.8837 | +0.0011 |
| NOK | 0.2951 | +0.0001 |
| NZD | 0.0526 | 0.0000 |
| SEK | 0.2937 | +0.0001 |
| SGD | 0.0397 | 0.0000 |
| THB | 1.0248 | -0.0004 |
| USD | 0.0310 | 0.0000 |
| ZAR | 0.5054 | +0.0002 |
You are here: research