| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 23,898.15 | -765.38 | -3.20% |
| 1 month | 23,132.77 | 0.00 | n/a |
| 3 months | 25,644.39 | -2,511.62 | -9.79% |
| 6 months | 24,503.85 | -1,371.08 | -5.60% |
| 1 year | 19,798.62 | +3,334.15 | +16.84% |
| Price | 23,132.77 |
| Change Today | -454.22 |
| % Change | -1.93 % |
| 27-Mar-26 Close | 23,132.77 |
You are here: research