| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 29,127.16 | +1,355.19 | +4.65% |
| 1 month | 30,482.35 | 0.00 | n/a |
| 3 months | 30,406.19 | +76.16 | +0.25% |
| 6 months | 23,898.15 | +6,584.20 | +27.55% |
| 1 year | 24,626.25 | +5,856.11 | +23.78% |
| Price | 30,482.35 |
| Change Today | 838.18 |
| % Change | 2.83 % |
| 18-Sep-26 Close | 29,644.17 |
You are here: research