| Period | Price | Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 week | 25,260.66 | 0.00 | n/a |
| 1 month | 25,260.66 | 0.00 | n/a |
| 3 months | 25,611.74 | -351.08 | -1.37% |
| 6 months | 23,611.27 | +1,649.39 | +6.99% |
| 1 year | 21,756.73 | +3,503.93 | +16.11% |
| Price | 25,260.66 |
| Change Today | -7.48 |
| % Change | -0.03 % |
| 09-Feb-26 Close | 25,268.14 |
You are here: research